|
Tabela do Código Q |
Tabela Números/Algarismos |
QAP | Permanecer na freqüência (escuta) | 1 - Primo |
QRA | Nome do operador / nome da estação | 2 - Segundo |
QRB | Qual a sua distância? | 3 - Terceiro |
QRD | Qual a sua localização? | 4 - Quarto |
QRG | Freqüência ou faixa de operação | 5 - Quinto |
QRH | Variação de freqüência na estação | 6 - Sexto |
QRI | Tonalidade de transmissão ( 1 a 5 ) | 7 - Sétimo |
QRK | Inteligibilidade dos sinais ( 1 a 5 ) | 8 - Oitavo |
QRL | Estou ocupado não interfira | 9 - Nono |
QRM | Interferência de outra estação | 0 - Negativo |
QRN | Interferência estática ou atmosférica |
Tabela do Código Alfabeto Internacional |
QRO | Aumentar a potência da estação | A - Alfa |
QRP | Diminuir potência da estação | B - Bravo |
QRQ | Manipular mais rapidamente | C - Charlie |
QRR | S.O.S. terrestre | D - Delta |
QRS | Manipular mais lentamente, devagar | E - Eco |
QRT | Parar de transmitir | F - Fox-Trot |
QRU | Você tem algo para mim? | G - Golf |
QRV | Estarei a sua disposição | H - Hotel |
QRW | A estação "X" me chama em "X" khz/s (canal) | I - Índia |
QRX | Aguarde um pouco na frequência (sua vez de transmitir) | J - Juliet |
QRY | Quando será minha vez de transmitir ? | K - Kilo |
QRZ | Quem está chamando ? | L - Lima |
QSA | Intensidade de sinais ( 1 a 5 ) | M - Myke |
QSB | Há fading em seus sinais - ou nos meus (esta variando) | N - Noverber |
QSD | Sua transmissão é defeituosa | O - Oscar |
QSJ | Taxa, Dinheiro | P - Papa |
QSL | Confirmado - tudo entendido | Q - Quebec |
QSM | Repita o último câmbio (câmbio) | R - Romeo |
QSN | Você me escutou ? | S - Sierra |
QSO | Comunicado direto ou indireto | T - Tango |
QSP | Retransmissão de mensagem de outra Estação | U - Uniform |
QST | Comunicado de interesse geral | V - Victor |
QSU | Transmita ou responda em "X" Khz/s (canal) | W - Whisk |
QSV | Transmita uma série de "V" | X - Ex-Ray |
QSW | Transmitirei nesta ou em outra freqüência | Y - Yankey |
QSX | Escutarei sua chamada em "X" Khz/s (canal) | Z - Zulu |
QSY | Vou transmitir em outra freqüência ou canal | Tabela dos Prefixos do Brasil |
QSZ | Devo transmitir cada palavra ou grupo? |
(PY0A) Abrolhos Is. |
QTA | Anule a mensagem anterior |
(PT8) Acre |
QTB | Concordo com a sua contagem de palavras |
(PP7) Alagoas |
QTC | Mensagem, notícia |
(PQ8) Amapá |
QTH | Local da estação - endereço do operador |
(PY6) Bahia |
QTI | Qual o seu destino ? |
(PT7) Ceará |
QTJ | Qual a sua velocidade ? |
(PT2) Distrito Federal |
QTR | Horas |
(PY7) Pernambuco |
QTS | Queira transmitir seu indicativo |
(PP1) Espírito Santo |
QTU | Horário de funcionamento da estação |
(PP7) Alagoas |
QTX | Sairei por tempo indeterminado |
(PR7) Goiás |
QTY | A caminho do local do acidente |
(PR8) Maranhão |
QUD | Recebi seu sinal de urgência |
(PY9) Mato Grosso |
QUF | Recebi seu sinal de perigo |
(PT9) Mato Grosso do Sul |
OBS: De QAA a QAZ, é de uso exclusivo do serviço Internacional Aeronáutica |
(PY4) Minas Gerais |
|
(PY8) Pará |
||
(PR7) Paraíba |
||
(PY5) Paraná |
||
(PY7) Pernambuco |
||
(PS8) Piauí |
||
(PY1) Rio de Janeiro |
||
(PY3) Rio Grande do Sul |
||
(PW8) Rondônia |
||
(PV8) Roraima |
||
(PP5) Santa Catarina |
||
(PY2) São Paulo |
||
(PP6) Sergipe |
||
(PQ2) Tocantins |
||
ZV#@ Contest Call |
||
PY#Z Foreign Operator |